PE顎式破碎機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本機(jī)主要適用于冶金、礦山、化工、建材、公路、鐵路、水利等行業(yè),對(duì)各種礦石和大塊狀物料的中碎和細(xì)碎。 被破碎物料的抗壓強(qiáng)度為2000Kg/cm2?善扑榭箟簭(qiáng)度不大于320Mpa的物料。當(dāng)被破碎物料粘度較大時(shí)會(huì)影響產(chǎn)量。
應(yīng)用領(lǐng)域: 本機(jī)主要適用于冶金、礦山、化工、建材、公路、鐵路、水利等行業(yè)。
適用物料: 本機(jī)主要對(duì)各種礦石和大塊狀物料的中碎和細(xì)碎。
工作原理
該系列破碎機(jī)破碎方式為曲動(dòng)擠壓型,其工作原理是:電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)皮帶和皮帶輪,通過(guò)偏心軸使動(dòng)顎上下運(yùn)動(dòng),當(dāng)動(dòng)顎上升時(shí)肘板和動(dòng)顎間夾角變大,從而推動(dòng)動(dòng)顎板向定顎板接近,與此同時(shí)物料被壓碎或碾、搓達(dá)到破碎目的;當(dāng)動(dòng)顎下行時(shí),肘板與動(dòng)顎間夾角變小,動(dòng)顎板在拉桿、彈簧的作用下離開(kāi)定顎板,此已破碎物料從破碎腔下口排出,隨著電動(dòng)機(jī)連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)而破碎機(jī)動(dòng)顎作周期性的壓碎和排泄物料,實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 進(jìn)料邊長(zhǎng)(mm) | 出料口可調(diào)節(jié)范圍(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PE250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-100 | 45-55 | 2035×1921×2000 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 60-140 | 55-75 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-150 | 80-230 | 90-110 | 2655×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 140-320 | 110-132 | 3789×3050×3025 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 105-185 | 180-400 | 160-200 | 3900×3320×3280 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-800 | 220-250 | 4300×3540×4043 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 12-45 | 5-16 | 15 | 1205×1495×1203 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22-30 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1964×1550×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 2192×1605×1415 |
PEX400×1200 | 400×1200 | 320 | 35-95 | 28-95 | 45-55 | 2256×2100×1960 |
以上產(chǎn)量按破碎中等硬度的石灰石測(cè)定。